
Цены на профильные трубы
Полный перечень труб с ценами смотрите в нашем прайсе.
скачать прайс
| Размер, мм | Марка стали | Длина, м | ГОСТ | Цена, руб/т с НДС | Уд. вес кг/м.п. | Цена, руб/м.п. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20*20*2 | ст3пс Украина | 6 | 8639-82, 8645-68 | 10 200 000 |
1,1 | договорная | ||
| 25*25*2 | ст3пс Украина | 6 | 8639-82, 8645-68 | 10 200 000 | 1,4 | договорная | ||
| 40*20*2 | ст3пс Украина | 6 | 8639-82, 8645-68 | 10 200 000 | 1,7 | договорная | ||
| 40*25*2 | ст3пс Украина | 6 | 8639-82, 8645-68 | 10 200 000 | 1,95 | договорная | ||
| 40*40*2 | ст3пс Украина | 6 | 8639-82, 8645-68 | 10 200 000 | 2,4 | договорная | ||
| 40*40*3 | ст3пс Украина | 6 | 8639-82, 8645-68 | 10 200 000 | 3,4 | договорная | ||
| 50*25*2 | ст3пс Украина | 6 | 8639-82, 8645-68 | 10 200 000 | 2,17 | договорная |
||
| 50*25*3 | ст3пс Украина | 6 | 8639-82, 8645-68 | 10 200 000 | 3,13 | договорная | ||
| 50*50*2 | ст3пс Украина | 6 | 8639-82, 8645-68 | 10 200 000 | 3,0 | договорная | ||
| 50*50*3 | ст3пс Украина | 6 | 8639-82, 8645-68 | 10 200 000 | 4,31 | договорная | ||
| 60*40*2 | ст3пс Украина | 6 | 8639-82, 8645-68 | 10 200 000 | 3,1 | договорная | ||
| 60*60*2 | ст3пс Украина | 6 | 8639-82, 8645-68 | 10 200 000 | 3,65 | договорная | ||
| 60*60*3 | ст3пс Украина | 6 | 8639-82, 8645-68 | 10 200 000 | 5,46 | договорная | ||
| 80*40*2;3 | ст3пс Украина | 6 | 8639-82, 8645-68 | 10 200 000 | 3,64 | договорная | ||
| 80*80*3;4 | ст3пс Украина | 6 | 8639-82, 8645-68 | 10 200 000 | 7,25 | договорная | ||
| 100*100*3 | ст3пс Урал | 12 | 8639-82, 8645-68 | 11 000 000 | 9,02 | договорная | ||
| 100*100*4 | ст3пс Урал | 12 | 8639-82, 8645-68 | 11 000 000 | 11,84 | договорная | ||
| 100*100*5 | ст3пс Урал | 12 | 8639-82, 8645-68 | 11 000 000 | 14,58 | договорная | ||
| 120*80*5 | ст3пс Урал | 12 | 8639-82, 8645-68 | 12 000 000 | 14,58 | договорная |
||
| 120*120*4 | ст3пс Урал | 12 | 8639-82, 8645-68 | 12 000 000 | 14,35 | договорная | ||
| 140*100*4 | ст3пс Урал | 12 | 8639-82, 8645-68 | 12 000 000 | 14,35 | договорная | ||
| 140*100*5 | ст3пс Урал | 12 | 8639-82, 8645-68 | 12 000 000 | 17,72 | договорная | ||
| 140*140*4 | ст3пс Урал | 12 | 8639-82, 8645-68 | 13 000 000 | 16,87 | договорная | ||
| 140*140*5 | ст3пс Урал | 12 | 8639-82, 8645-68 | 13 000 000 | 20,86 | договорная | ||
| 160*120*4;*5;*6 | ст3пс Урал | 12 | 8639-82, 8645-68 | 13 000 000 | 16,9; 20,9; 24,8 | договорная | ||
| 160*160*4;*5;*6 | ст3пс Урал | 12 | 8639-82, 8645-68 | 13 000 000 | 19,4; 24,0; 28,5 | договорная | ||
| 180*140*5;*6;*7 | ст3пс Урал | 12 | 8639-82, 8645-68 | договорная | 24,0; 28,5; 33,0 | договорная | ||
| 180*180*5;*6;*7 | ст3пс Урал | 12 | 8639-82, 8645-68 | договорная | 27,1; 32,3; 37,4 | договорная | ||
| 200*100*5;*6 | ст3пс Урал | 12 | 8639-82, 8645-68 | договорная | 22,4; 26,6 | договорная | ||
| 200*160*5;*6;*7 | ст3пс Урал | 12 | 8639-82, 8645-68 | договорная | 27,1; 32,3; 37,4 | договорная | ||
| 200*200*6;*7;*8 | ст3пс Урал | 12 | 8639-82, 8645-68 |
договорная |
36,0; 41,8; 47,4 | договорная |
